Bundesstaat der Vereinigten Staaten
Ein Bundesstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika (kurz US-Bundesstaat) ist genau genommen ein Gliedstaat. Die Vereinigten Staaten sind ein Bundesstaat mit 50 teilsouveränen Gliedstaaten. Vier der Gliedstaaten der Vereinigten Staaten bezeichnen sich offiziell selbst als Commonwealth: Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania und Virginia.
Geschichte
Die ersten Bundesstaaten entstanden im Jahr 1776 aus den sogenannten Dreizehn Kolonien mit der Ratifizierung der Verfassung. Sie sagten sich in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom Mutterland Großbritannien los. 1803 erwarben die USA durch den Louisiana Purchase das Gebiet der ehemaligen Kolonie Louisiana, das westlich des Mississippi River lag. Es umfasst außer Teilen des heutigen Louisiana auch die heutigen Bundesstaaten Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska und South Dakota sowie Teile von Minnesota, North Dakota, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana auf US-amerkanischen heutigen Boden sowie Randgebiete einiger heutiger kanadischer Provinzen. Am 19. Februar 1845 annektieren die USA die Republik Texas, die förmliche Aufnahme in den Staatenbund erfolgte am 29. Dezember 1845. Hierdurch kam es von 1846 bis 1848 zum Mexikanisch-Amerikanische Krieg zwischen Mexiko und den USA. Dieser endete 1848 mit dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo. 1867 erwarben die USA das Gebiet von Alaska vom Russischen Kaiserreich. 1959 wurde Alaska der 49. Bundesstaat der USA. 1959 wurde die Inselkette Hawaii im Pazifischen Ozean der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten.
Am 11. Juni 2017 stimmten die Bewohner der Karibikinsel Puerto Rico in einer Volksabstimmung für die Umwandlung des assoziierten US-Freistaates in den 51. Bundesstaat der USA. Das Referendum ist jedoch nicht bindend, da nur der Kongress in Washington darüber entscheiden kann.[1]
Bundesstaaten

| Abk. | seit | Staat | Hauptstadt | Flagge | Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | 1819 | Alabama | Montgomery | Datei:Map of USA AL.svg | |
| AK | 1959 | Alaska | Juneau | Datei:Map of USA AK.svg | |
| AZ | 1912 | Arizona | Phoenix | Datei:Map of USA AZ.svg | |
| AR | 1836 | Arkansas | Little Rock | Datei:Map of USA AR.svg | |
| CA | 1850 | Kalifornien | Sacramento | Datei:Map of USA CA.svg | |
| CO | 1876 | Colorado | Denver | Datei:Map of USA CO.svg | |
| CT | 1788 | Connecticut | Hartford | Datei:Map of USA CT.svg | |
| DE | 1787 | Delaware | Dover | Datei:Map of USA DE.svg | |
| FL | 1845 | Florida | Tallahassee | Datei:Map of USA FL.svg | |
| GA | 1788 | Georgia | Atlanta | Datei:Map of USA GA.svg | |
| HI | 1959 | Hawaii | Honolulu | Datei:Map of USA HI.svg | |
| ID | 1890 | Idaho | Boise | Datei:Map of USA ID.svg | |
| IL | 1818 | Illinois | Springfield | Datei:Map of USA IL.svg | |
| IN | 1816 | Indiana | Indianapolis | Datei:Map of USA IN.svg | |
| IA | 1846 | Iowa | Des Moines | Datei:Map of USA IA.svg | |
| KS | 1861 | Kansas | Topeka | Datei:Map of USA KS.svg | |
| KY | 1792 | Kentucky | Frankfort | Datei:Map of USA KY.svg | |
| LA | 1812 | Louisiana | Baton Rouge | Datei:Map of USA LA.svg | |
| ME | 1820 | Maine | Augusta | Datei:Map of USA ME.svg | |
| MD | 1788 | Maryland | Annapolis | Datei:Map of USA MD.svg | |
| MA | 1788 | Massachusetts | Boston | Datei:Map of USA MA.svg | |
| MI | 1837 | Michigan | Lansing | Datei:Map of USA MI.svg | |
| MN | 1858 | Minnesota | Saint Paul | Datei:Map of USA MN.svg | |
| MS | 1817 | Mississippi | Jackson | Datei:Map of USA MS.svg | |
| MO | 1821 | Missouri | Jefferson City | Datei:Map of USA MO.svg | |
| MT | 1889 | Montana | Helena | Datei:Map of USA MT.svg | |
| NE | 1867 | Nebraska | Lincoln | Datei:Map of USA NE.svg | |
| NV | 1864 | Nevada | Carson City | Datei:Map of USA NV.svg | |
| NH | 1788 | New Hampshire | Concord | Datei:Map of USA NH.svg | |
| NJ | 1787 | New Jersey | Trenton | Datei:Map of USA NJ.svg | |
| NM | 1912 | New Mexico | Santa Fe | Datei:Map of USA NM.svg | |
| NY | 1788 | New York | Albany | Datei:Map of USA NY.svg | |
| NC | 1789 | North Carolina | Raleigh | Datei:Map of USA NC.svg | |
| ND | 1889 | North Dakota | Bismarck | Datei:Map of USA ND.svg | |
| OH | 1803 | Ohio | Columbus | Datei:Map of USA OH.svg | |
| OK | 1907 | Oklahoma | Oklahoma City | Datei:Map of USA OK.svg | |
| OR | 1859 | Oregon | Salem | Datei:Map of USA OR.svg | |
| PA | 1787 | Pennsylvania | Harrisburg | Datei:Map of USA PA.svg | |
| RI | 1790 | Rhode Island | Providence | Datei:Map of USA RI.svg | |
| SC | 1788 | South Carolina | Columbia | Datei:Map of USA SC.svg | |
| SD | 1889 | South Dakota | Pierre | Datei:Flag of South Dakota.svg South Dakota | Datei:Map of USA SD.svg |
| TN | 1796 | Tennessee | Nashville | Datei:Map of USA TN.svg | |
| TX | 1845 | Texas | Austin | Datei:Map of USA TX.svg | |
| UT | 1896 | Utah | Salt Lake City | Datei:Flag of Utah.svg Utah | Datei:Map of USA UT.svg |
| VT | 1791 | Vermont | Montpelier | Datei:Flag of Vermont.svg Vermont | Datei:Map of USA VT.svg |
| VA | 1788 | Virginia | Richmond | Datei:Flag of Virginia.svg Virginia | Datei:Map of USA VA.svg |
| WA | 1889 | Washington | Olympia | Datei:Flag of Washington.svg Washington | Datei:Map of USA WA.svg |
| WV | 1863 | West Virginia | Charleston | Datei:Flag of West Virginia.svg West Virginia | |
| WI | 1848 | Wisconsin | Madison | Datei:Flag of Wisconsin.svg Wisconsin | Datei:Map of USA WI.svg |
| WY | 1890 | Wyoming | Cheyenne | Datei:Flag of Wyoming.svg Wyoming |
Literatur
- 1984: American Federalism: A View from the States, Daniel Judah Elazar, Harpercollins College Div, Third Edition, ISBN 978-0060418847
- 1992: Die Gliedstaaten im amerikanischen Bundesstaat.: Institutionen und Prozesse gliedstaatlicher Interessenwahrung in den Vereinigten Staaten von Amerika., Jörg Annaheim, 320 Seiten, Duncker & Humblot, ISBN 978-3428074419
- 2007: Regierungssystem der USA: Lehr- und Handbuch, Herausgeber Wolfgang Jäger, Christoph M. Haas und Wolfgang Welz, 563 Seiten, De Gruyter Oldenbourg, 3. Auflage, ISBN 978-3486584387
Weblinks
- State Government | USAGov
- State Agency Databases Project - LibGuides at GODORT
- Category:States of the United States bei Wikimedia Commons
